| 令和8年度 第64回大分市中学校総合体育大会 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競技 | 6月 | 会場 | 開始時刻 | 競技開始時刻 | 備考 | |||||
| 3 (水) | 4 (木) | 5 (金) | 予備 | |||||||
| 陸上競技 | ○ | ○ | ジェイリーススタジアム(市陸) | 申込書 大会要項 組合せ | ||||||
| 水泳 | ○ | ○ | 市営温水プール | 申込書 大会要項 組合せ | ||||||
| 体操 | ○ | 大在中体育館 | 申込書 大会要項 組合せ | |||||||
| 新体操 | ○ | べっぷアリーナ | 申込書 大会要項 組合せ | |||||||
| バレーボール | 女子 | ○ | ○ | クラサス武道スポーツセンター | 申込書 大会要項 組合せ | |||||
| 男子 | ○ | クラサス武道スポーツセンター | ||||||||
| 男子 | ○ | 城南中体育館 | ||||||||
| 男子 | ○ | 城東中体育館 | ||||||||
| バスケットボール | 男子 | ○ | ○ | 判田中体育館 | 申込書 大会要項 組合せ | |||||
| 男子 | ○ | 東陽中体育館 | ||||||||
| 男子 | ○ | 大分西中体育館 | ||||||||
| 女子 | ○ | ○ | 上野ヶ丘中体育館 | |||||||
| 女子 | ○ | 滝尾中体育館 | ||||||||
| 女子 | ○ | 稙田西中体育館 | ||||||||
| サッカー | ○ | ○ | ○ | 8日 | 西部スポーツ交流広場A | 小雨決行 | 申込書 大会要項 組合せ | |||
| ○ | ○ | ○ | 8日 | 南部スポーツ交流広場 | 小雨決行 | |||||
| 軟式野球 | ○ | ○ | ○ | 8・9日 | クラサススタジアム | 雨天順延 | 申込書 大会要項 組合せ | |||
| ○ | ○ | ○ | 8・9日 | 別大興産スタジアム | 雨天順延 | |||||
| ○ | 予備 | 南部スポーツ交流広場 | 雨天順延 | |||||||
| ソフトボール | ○ | ○ | 予備 | 日岡グラウンド | 雨天順延 | 申込書 大会要項 組合せ | ||||
| 柔道 | ○ | ○ | サイクルショップコダマアリーナ柔道場 | 申込書 大会要項 組合せ | ||||||
| 剣道 | ○ | ○ | クラサス武道スポーツセンター | 申込書 大会要項 組合せ | ||||||
| 相撲 | 16日(準備)、17日 | 豊後企画相撲場 | 申込書 大会要項 組合せ | |||||||
| ソフトテニス | 男子 | ○ | ○ | 予備 | 8日 | クラサステニスコート | 雨天順延 | 申込書 大会要項 組合せ | ||
| 女子 | ○ | ○ | 予備 | 8日 | クラサステニスコート | 雨天順延 | ||||
| バドミントン | ○ | ○ | ○ | 南大分体育館 | 申込書 大会要項 組合せ | |||||
| ハンドボール | ○ | ○ | 王子中学校 | 申込書 大会要項 組合せ | ||||||
| 卓球 | ○ | ○ | ○ | サイクルショップコダマアリーナ大体育室 | 申込書 大会要項 組合せ | |||||
| 空手道 | ○ | クラサス武道スポーツセンター | 申込書 大会要項 組合せ | |||||||
| テニス | ○ | ○ | ○ | 8・9日 | 豊後企画駄原テニスコート | 雨天順延 | 申込書 大会要項 組合せ | |||
| 大会本部 | ○ | ○ | ○ | 大分市中学校体育連盟事務局 | 危機管理・避難等について(PDF) 救命処置(PDF) 弾道ミサイル対応(PDF) 地震発生時の対応(PDF) 落雷事故防止のための反応(PDF) 大分市中体連 感染症対策 様式①(Excel) 大分市中体連 感染症対策 様式②(Excel) 大分市中体連 監督等変更届(Excel) | |||||
確認事項
- 会場責任者へ 大会1週間前までに会場会長と救護係(ナース)の先生に連絡を取り、打ち合わせをしておいてください。
- 救護係の先生方へ 予備日対応よろしくお願いいたします。
都合により救護の会場変更等がある場合は、5月27日(水)までに部長までお知らせください。